成都局集团公司 2024年至2025年成都设备维保段管内铁路综合视频监控系统前端设备维护项目和成都铁路科创有限责任公司管内自建视频监控设备维护公开招标项目
中标候选人公示
(项目编号 : ZTBZX-FW-2024-352)
各投标人:
成都局集团公司 2024年至2025年成都设备维保段管内铁路综合视频监控系统前端设备维护项目和成都铁路科创有限责任公司管内自建视频监控设备维护公开招标项目(项目编号:ZTBZX-FW-2024-352)项目评审工作已结束,现对中标候选人进行公示。
公示时间:自 2024年6月18日至2024年6月20日止。公示期间,所有投标人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向以下联系人反映,在反映未果后,可向监督部门投诉。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
招标人:成都设备维保段
详细地址:成都市金牛区二环路北三段 394 号
项目联系人:冯源
电话: 028-86431473 17381545053
招标代理机构:成都西南铁路物资有限公司
详细地址:成都市成华区驷马桥路 2号附1号成都铁路综合大楼11楼
项目联系人:廖冶
电话: 13408603154、86450072
邮 箱: 444142035@qq.com
监督部门联系电话: 028-86452900
监督部门邮箱: ctwzztbjd@163.com
中标候选人推荐情况:
包件号 | 中选候选人名称 | 含税报价 | 税率 | 得分 | 推荐 名次 | 备注 |
1 | 四川恒峰瑞创建设工程有限公司 | 2091626.24 | 6% | 95.47 | 第 1名 |
|
1 | 四川博城科技有限公司 | 2126414.21 | 6% | 91.83 | 第 2名 |
|
1 | 中移建设有限公司 | 2045109.69 | 6% | 90.07 | 第 3名 |
|
2 | 四川博城科技有限公司 | 2308374.68 | 6% | 89.49 | 第 1名 |
|
2 | 中移建设有限公司 | 2270612.32 | 6% | 89.17 | 第 2名 |
|
2 | 四川北向科技有限公司 | 2217657.70 | 6% | 89.05 | 第 3名 |
|
3 | 四川博城科技有限公司 | 1197923.11 | 6% | 92.54 | 第 1名 |
|
3 | 中移建设有限公司 | 1178326.66 | 6% | 91.91 | 第 2名 |
|
3 | 重庆圣迪科技有限公司 | 1178097.32 | 6% | 88.89 | 第 3名 |
|
4 | 重庆圣迪科技有限公司 | 1370058.15 | 6% | 84.69 | 第 1名 |
|
4 | 四川恒峰瑞创建设工程有限公司 | 1426298.21 | 6% | 83.33 | 第 2名 |
|
4 | 四川博城科技有限公司 | 1429862.99 | 6% | 82.46 | 第 3名 |
|
5 | 重庆圣迪科技有限公司 | 1166141.94 | 6% | 86.01 | 第 1名 |
|
5 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 1151791.30 | 6% | 84.82 | 第 2名 |
|
5 | 重庆居易智能科技有限公司 | 1251811.42 | 6% | 78.73 | 第 3名 |
|
6 | 中移建设有限公司 | 1511654.41 | 6% | 87.35 | 第 1名 |
|
6 | 重庆居易智能科技有限公司 | 1478035.64 | 6% | 86.90 | 第 2名 |
|
6 | 四川恒峰瑞创建设工程有限公司 | 1545273.17 | 6% | 86.80 | 第 3名 |
|
7 | 四川北向科技有限公司 | 2188170.90 | 6% | 88.98 | 第 1名 |
|
7 | 重庆圣迪科技有限公司 | 2185751.09 | 6% | 88.20 | 第 2名 |
|
7 | 中移建设有限公司 | 2235467.25 | 6% | 86.64 | 第 3名 |
|
8 | 中移建设有限公司 | 1301272.55 | 6% | 89.98 | 第 1名 |
|
8 | 四川北向科技有限公司 | 1273741.20 | 6% | 88.87 | 第 2名 |
|
8 | 四川博城科技有限公司 | 1338402.36 | 6% | 87.90 | 第 3名 |
|
文章推荐:
成都局集团公司2024年至2025年成都设备维保段管内铁路综合视频监控系统前端设备维护项目和成都铁路科创有限责任公司管内自建视频监控设备维护公开招标项目中标候选人公示