成都设备维保段2024年4月(第8批)公开询价 采购项目
成交候选人公示
成都设备维保段2024年4月(第8批)公开询价 采购项目(项目编号:CDSBWBD-20240429-01)已评审结束,现将成交候选人公示如下:
标段号 | 包件号 | 成交候选人 |
- | 1 | 超出计划价,流标。 |
- | 10 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:349元) |
- | 11 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:1761元) |
- | 12 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:858元) |
- | 13 | 重庆汉毅丰电力设备有限公司(成交金额:9150元) |
- | 14 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:799元) |
- | 15 | 超出计划价,流标。 |
- | 16 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:4500元) |
- | 17 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:237元) |
- | 18 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:259元) |
- | 19 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:808元) |
- | 2 | 超出计划价,流标。 |
- | 20 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:538元) |
- | 21 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:349元) |
- | 22 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:1287元) |
- | 23 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:1178元) |
- | 24 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:738元) |
- | 25 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:509元) |
- | 26 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:609元) |
- | 27 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:958元) |
- | 28 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:229元) |
- | 29 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:2788元) |
- | 3 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:808元) |
- | 30 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:409元) |
- | 31 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:449元) |
- | 32 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:138元) |
- | 33 | 超出计划价,流标。 |
- | 34 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:244元) |
- | 35 | 超出计划价,流标。 |
- | 36 | 重庆亿廷科技有限公司(经二次报价,成交金额:3120元) |
- | 37 | 重庆亿廷科技有限公司(经二次报价,成交金额:2486元) |
- | 38 | 重庆亿廷科技有限公司(经二次报价,成交金额:255元) |
- | 39 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:192.5元) |
- | 4 | 重庆汉毅丰电力设备有限公司(成交金额:11500元) |
- | 40 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:497元) |
- | 41 | 重庆汉毅丰电力设备有限公司(经二次报价, 成交金额:20500元) |
- | 42 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:572元) |
- | 43 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:12597元) |
- | 44 | 重庆汉毅丰电力设备有限公司(经二次报价, 成交金额:1800元) |
- | 45 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:994元) |
- | 46 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:78元) |
- | 47 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:348元) |
- | 48 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:74元) |
- | 49 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:1540元) |
- | 5 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:5940元) |
- | 50 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:552元) |
- | 51 | 超出计划价,流标。 |
- | 52 | 超出计划价,流标。 |
- | 53 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:459元) |
- | 54 | 重庆亿廷科技有限公司(经二次报价,成交金额:1000元) |
- | 6 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:369元) |
- | 7 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:299元) |
- | 8 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:507元) |
- | 9 | 重庆萨科贸易有限公司(经二次报价,成交金额:968元) |
公示时间: 2024年5月22日至2024年5月25日。
报价人和其他利害关系人对公示结果如有异议,应当在成交候选人公示期间以书面形式向代理机构提出,逾期不再受理。
采购代理机构:
详细地址:
邮政编码:
联 系 人:
电 话:
传 真:
邮 箱:
成都设备维保段
2024年5月22日
文章推荐: