物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M040201012569 | 设备采购 | 铜套 | 2.0 | 只 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《按图纸加工制作,附图BG19-0005,附采购需求单(编号:6876)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012568 | 设备采购 | 电缆线 | 200.0 | 米 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《RVV软护套电缆线,规格:2*2.5平方毫米,附采购需求单(6875)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012567 | 设备委外 | 空压机维保 | 2.0 | 台 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《型号:KB-100A,石太路空压机维保(需更换耗材:冷却液6桶,空滤2只,油气分离器2只,油过滤器2只),附采购需求单(编号:6874)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012567 | 设备委外 | 空压机维保 | 1.0 | 台 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《空压机油、润滑油等采购及维保(原厂家:德哈哈),附采购需求单(编号:6873)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012566 | 设备采购 | 增压泵 | 1.0 | 台 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《型号:WZB-ED,380D,附采购需求单(编号:6872)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012565 | 设备采购 | 阀门 | 4.0 | 只 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《不锈钢阀门,规格:DN25,内螺纹,送石太路,附采购需求单(编号:6871)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012565 | 设备采购 | 阀门 | 10.0 | 只 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《不锈钢阀门,规格:DN15,内螺纹,送石太路,附采购需求单(编号:6871)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201010437 | 设备采购 | 塔灯 | 15.0 | 套 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《型号:LED-200W,色温:6000K,光通量:36000LM,电压:220V,附采购需求单(编号:6875)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201007580 | 设备采购 | 水管快速接头 | 4.0 | 只 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《规格:DN32,送石太路,附采购需求单(编号:6871)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D040101000900 | 设备采购 | 轴承 | 2.0 | 只 | 2024-01-26T00:00:00.000+08:00 | 《型号:6412,送石太路,附采购需求单(编号:6870)》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
文章推荐:
中国电信股份有限公司内江分公司2024-2025年电梯设备维修维保项目-比选公告